Casa
>
prodotti
>
Pp che collegano le mattonelle
>
Soluzione di pavimentazione mobile interna/esterna professionale per campi da pallavolo, basket e campi multi-sport con caratteristiche di prestazione superiori.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Sport | Basket, tennis, pallavolo, badminton, palestra, multi-sport |
| Luogo di origine | Cina |
| Materiale | Pp |
| Misurare | 340*340*18mm |
| Peso | 595G/pezzo |
| Garanzia | 10 anni |
| Tasso di rimbalzo della palla | 95% (FIBA STD: ≥90%) |
| Coefficiente di attrito | 0,53 (FIBA STD: 0,4 ~ 0,6) |
| Caratteristiche | Superficie anti -slittamento, ecologica, facile da installare |
| Servizio personalizzato | Logo, imballaggio esterno, motivi |
| Moq | 2p |
Impedisce l'arco e il cracking per durata a lungo termine.
Caratteristiche anti-vento, antifurto e anti-spostamento.
Sistema di drenaggio rapido per prestazioni per tutte le stagioni.
Assorbimento di shock ottimale con prestazioni non slip.
Riduce l'abbagliamento aumentando l'attrito per un gioco migliore.
| Modello | È | S600 | T-xm | T-xh | T-RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiali | Tpe | Polipropilene (pp) | |||
| Dimension di piastrelle (L*W*H) | 250*250*16mm | 340*340*18mm | 250*250*15mm | 304.8*304.8*16.1MM | 340*340*18,1 mm |
| Peso | 410G (± 5G)/PC | 595G (± 5G)/PC | 205G (± 5G)/PC | 300 g (± 5G)/PC | 405G (± 5G)/PC |
| Assorbimento d'urto | 55% | 32% | 44% | 40% | 36% |
| Tasso di rimbalzo della palla | ≥97% | ≥95% | ≥94% | ≥94% | ≥95% |
Offriamo colori, dimensioni e servizi di stampa logo personalizzati. Tutti i progetti personalizzati sono confermati con i clienti prima della produzione.
Contattaci in qualsiasi momento