Casa
>
prodotti
>
Pp che collegano le mattonelle
>
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Colore | Colori regolari e personalizzabili |
| Sport | Basket, tennis, sport multi, pallavolo, badminton, palestra |
| Dimensione | 340*340*18 mm |
| Peso | 595 g ((± 5 g) / pezzo |
| Garanzia | 10 anni |
| Luogo di origine | Cina |
| Materiale | PP |
| Tasso di rimbalzo della palla | 95% (STD FIBA: ≥ 90%) |
| Coefficiente di attrito | 0.53 (STD FIBA:0.4~0.6) |
| Caratteristica | Superficie antiscivolo, eco-friendly, facile da installare |
| Servizio personalizzato | LOGO, imballaggio esterno, disegni |
| MOQ | 2P |
| Modello | HES | S600 | T-XM | T-XH | T-RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale | TPE | Polipropilene (PP) | |||
| Dimensione delle piastrelle (L*W*H) | 250*250*16 mm | 340*340*18 mm | 250*250*15 mm | 304.8*304.8*16.1 mm | 340*340*18,1 mm |
| Peso | 410 g ((± 5 g) /pc | 595 g ((± 5 g) /pc | 205 g ((± 5 g) /pc | 300 g ((± 5 g) /pc | 405 g ((± 5 g) /pc |
| Assorbimento dello shock | 55% | 32% | 44% | 40% | 36% |
| Tasso di rimbalzo della palla | ≥97% | ≥ 95% | ≥ 94% | ≥ 94% | ≥ 95% |
| Coefficiente di attrito | 0.67 | 0.53 | 0.7 | 0.62 | 0.59 |
| Vita di servizio | Più di 15 anni | ||||
| Garanzia | 8 anni |
Contattaci in qualsiasi momento